Logiciels compatibles
Les platines motorisées Märzhäuser et le contrôleur TANGO sont intégrés par un large éventail de logiciels tiers d’imagerie, de microscopie et d’automatisation. La liste ci-dessous présente les logiciels connus pour prendre en charge le contrôleur TANGO, avec un lien vers chaque fournisseur lorsqu’il est disponible.
Logiciels compatibles avec le contrôleur TANGO
Logiciels tiers connus pour prendre en charge les platines Märzhäuser et le contrôleur TANGO. Veuillez confirmer la version actuelle et les exigences de licence auprès du fournisseur du logiciel.
| Logiciel | Société et remarques | Site Web |
|---|---|---|
| HELIOS / HELMED | AESKU.GROUP — traitement automatisé de lames IFA (fluorescence, autofocus et micro-positionnement pilotés par TANGO). | Visitez le site |
| Accord, Accord Plus, Allegro Plus, Duet-3 | BioView — systèmes automatisés d’imagerie FISH et cytogénétique. | Visitez le site |
| ZEN | Carl Zeiss Microscopy — logiciel unifié d’imagerie de microscopie. Remplace AxioVision, abandonné. | Visitez le site |
| cellSens (Standard et Dimension) | Evident Scientific (anciennement Olympus) — nécessite le module multipositions. Remplace les anciens Olympus analySIS et Cell^R / Cell^B / Cell^M. | Visitez le site |
| PRECiV | Evident Scientific (anciennement Olympus) — imagerie pour la science des matériaux; nécessite le module multipositions. Remplace OLYMPUS Stream. | Visitez le site |
| scanR | Evident Scientific (anciennement Olympus) — station de criblage à haut contenu. | Visitez le site |
| Stream | Evident Scientific (anciennement OLYMPUS Stream) — Obsolète : fin de vie en 2023, remplacé par PRECiV. Nécessitait le module multipositions. | |
| analySIS | Evident Scientific (anciennement Olympus Soft Imaging Solutions) — Obsolète : remplacé par cellSens et PRECiV. | |
| Cell^R, Cell^B, Cell^M | Evident Scientific (anciennement Olympus) — Obsolète : remplacé par la plateforme cellSens. | |
| Mercator, MorphoStrider | Explora Nova — analyse d’images pour l’histologie et la morphométrie. | Visitez le site |
| SimplePCI | Hamamatsu / Compix — Obsolète : remplacé par Hamamatsu HCImage. | |
| Panther | Hologic — système de diagnostic moléculaire automatisé utilisant une commande TANGO personnalisée. | Visitez le site |
| LUCIA, NIS-Elements | Laboratory Imaging (LIM) — logiciel d’analyse d’images. | Visitez le site |
| LAS X | Leica Microsystems — logiciel unifié de microscopie (pilotes TANGO-I, TANGO PCIe, TANGO DT, TANGO 2 Mini). | Visitez le site |
| Image-Pro | Media Cybernetics — logiciel d’analyse d’images (aujourd’hui Image-Pro AI). | Visitez le site |
| MECOS | MECOS — systèmes de microscopie automatisés. | Visitez le site |
| Micro-Manager (µManager) | Projet Micro-Manager — logiciel libre et open source de contrôle de microscopie (autrefois distribué par Open Imaging). | Visitez le site |
| eSlide | MITEL Lab, Université d’Udine — Obsolète : projet universitaire de numérisation de lames entières. | |
| MetaMorph, MetaFluor, MetaVue | Molecular Devices — Obsolète : la suite MetaMorph a été abandonnée en 2023 (prise en charge seulement). | |
| DeScribe, NanoWrite | Nanoscribe (groupe BICO) — logiciels de commande et de préparation CAO pour imprimantes de microfabrication 3D à deux photons. | Visitez le site |
| LabVIEW | NI (groupe Emerson) — environnement de programmation graphique; instruments virtuels (VI) TANGO disponibles pour la commande de platine personnalisée. | Visitez le site |
| NIS-Elements | Nikon Instruments — logiciel d’imagerie et d’analyse. | Visitez le site |
| Contrôle de l’environnement Okolab | Okolab — systèmes de contrôle de l’environnement pour cellules vivantes. | Visitez le site |
| Logiciels PixelFerber | PixelFerber — plusieurs logiciels de microscopie utilisant TANGO. | Visitez le site |
| SAM | PVA TePla — microscopes acoustiques à balayage; TANGO utilisé pour le positionnement ultrasonore. | Visitez le site |
| TissueFAXS (chargeur de lames SL) | TissueGnostics — plateforme automatisée d’imagerie de tissus et de lames. | Visitez le site |
| Logiciel d’inspection et de métrologie | UnitySC (anciennement HSEB Dresden) — positionnement précis pour l’inspection et la métrologie de semi-conducteurs. | Visitez le site |
| Commande d’actionneurs | Veeco — TANGO utilisé pour commander et positionner des actionneurs avec une précision nanométrique. | Visitez le site |
| VisiView | Visitron Systems — logiciel d’imagerie de microscopie et de cellules vivantes. | Visitez le site |
Les entrées marquées Obsolète sont d’anciens produits qui ne sont plus commercialisés ni pris en charge par leur fournisseur, mais qui étaient compatibles avec le contrôleur TANGO — nous les mentionnons à titre de référence et indiquons le produit de remplacement actuel lorsqu’il existe. Aucun lien n’est fourni pour les produits abandonnés.
La compatibilité, les versions actuelles et les modules requis doivent toujours être confirmés directement auprès du fournisseur du logiciel.
Vous ne savez pas quel logiciel convient à votre platine? Nos spécialistes vous aident à associer une platine motorisée Märzhäuser et un contrôleur TANGO à votre logiciel d’imagerie.